FOUR HIGHEST 1 – HOUR OZONE CONCENTRATIONS FOR 2006 (PPB)
TABLE 3. 
FOUR HIGHEST 1 – HOUR OZONE CONCENTRATIONS FOR 2006 (PPB)
State Standard = 0.09 ppm (90 ppb)
STATION 1st date:hour 2nd date:hour 3rd date:hour 4th date:hour
CARPINTERIA 102 18-SEP-06 15 101 18-SEP-06 14

94

18-SEP-06 13 87 28-JUN-06 13
PARADISE ROAD 93 17-JUL-06 16 93 25-JUL-06 14 91 25-JUL-06 13 91 17-JUL-06 15
LAS FLORES CANYON 1 88 03-JUL-06 17 85 18-SEP-06 13 83 17-SEP-06 15 82 03-JUL-06 19
GOLETA 83 18-SEP-06 13 82 18-SEP-06 14 76 18-SEP-06 12 74 12-MAY-06 14
EL CAPITAN 82 18-SEP-06 13 75 18-SEP-06 14 73 25-MAY-06 01 68 24-MAY-06 22
SANTA YNEZ 77 25-JUL-06 12 77 24-JUL-06 12 76 24-JUL-06 11 75 18-SEP-06 14
NOJOQUI 75 31-AUG-06 14 69 27-JUN-06 12 69 31-AUG-06 13 69 01-JUN-06 14
SANTA BARBARA 75 18-SEP-06 13 72 12-MAY-06 14 68 12-MAY-06 15 68 04-APR-06 07
LOMPOC NORTH 75 27-JUN-06 13 73 21-JUN-06 16 71 18-SEP-06 14 71 18-SEP-06 13
VAFB SOUTH BASE 70 20-OCT-06 21 68 20-OCT-06 19 68 20-OCT-06 20 65 20-OCT-06 18
SANTA MARIA 64 27-FEB-06 00 63 26-FEB-06 23 63 26-FEB-06 22 63 27-FEB-06 05
LOMPOC-H ST  65 26-FEB-06 22 56 26-FEB-06 21 56 27-JUN-06 13 55 24-JUN-06 14

Return to 2006 Annual Air Quality Report