Your Air Quality at a Glance
note: values with * indicate last known reading.
Santa Barbara
Feb 12, 2026 @ 1:00 pm
15 - OZONE
11 - PM10
29 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 01:00 pm | 15* | 11 | 29 |
| 2026-02-12 12:00 pm | 15 | 11 | 29 |
| 2026-02-12 11:00 am | 14 | 13 | 24 |
| 2026-02-12 10:00 am | 12 | 13 | 22 |
| 2026-02-12 09:00 am | 10 | 11 | 22 |
| 2026-02-12 08:00 am | 7 | 12 | 16 |
| 2026-02-12 07:00 am | 4 | 10 | 15 |
| 2026-02-12 06:00 am | 4 | 9 | 14 |
| 2026-02-12 05:00 am | 2 | 6 | 11 |
| 2026-02-12 04:00 am | 1 | 6 | 17 |
| 2026-02-12 03:00 am | 6 | 6 | 23 |
| 2026-02-12 02:00 am | 6 | 8 | 31 |
| 2026-02-12 01:00 am | 6 | 12 | 39 |
| 2026-02-12 12:00 am | 6 | 14 | 45 |
| 2026-02-11 11:00 pm | 6 | 15 | 35 |
| 2026-02-11 10:00 pm | 6 | 18 | 37 |
| 2026-02-11 09:00 pm | 7 | 18 | 47 |
| 2026-02-11 08:00 pm | 12 | 18 | 50 |
| 2026-02-11 07:00 pm | 14 | 19 | 53 |
| 2026-02-11 06:00 pm | 16 | 19 | 51 |
| 2026-02-11 05:00 pm | 18 | 19 | 42 |
| 2026-02-11 04:00 pm | 19 | 19 | 46 |
| 2026-02-11 03:00 pm | 19 | 18 | 42 |
| 2026-02-11 02:00 pm | 19 | 19 | 28 |
| 2026-02-11 01:00 pm | 19 | 19 | 28 |
| 2026-02-11 12:00 pm | 19 | 16 | 29 |
| 2026-02-11 11:00 am | 19 | 15 | 31 |
| 2026-02-11 10:00 am | 19 | 13 | 22 |
| 2026-02-11 09:00 am | 18 | 12 | 17 |
| 2026-02-11 08:00 am | 9 | 9 | 18 |
| 2026-02-11 07:00 am | 11 | 8 | 25 |
| 2026-02-11 06:00 am | 12 | 7 | 27 |
| 2026-02-11 05:00 am | 16 | 6 | 27 |
| 2026-02-11 04:00 am | 13 | 6 | 26 |
| 2026-02-11 03:00 am | 16 | 7 | 24 |
| 2026-02-11 02:00 am | 19 | 6 | 22 |
| 2026-02-11 01:00 am | 17 | 6 | 21 |
| 2026-02-11 12:00 am | 17 | 6 | 20 |
| 2026-02-10 11:00 pm | 18 | 7 | 18 |
| 2026-02-10 10:00 pm | 17 | 11 | 20 |
| 2026-02-10 09:00 pm | 17 | 18 | 23 |
| 2026-02-10 08:00 pm | 17 | 20 | 30 |
| 2026-02-10 07:00 pm | 17 | 19 | 32 |
| 2026-02-10 06:00 pm | 18 | 17 | 32 |
| 2026-02-10 05:00 pm | 18 | 21 | 24 |
| 2026-02-10 04:00 pm | 18 | 25 | 32 |
| 2026-02-10 03:00 pm | 18 | 29 | 37 |
| 2026-02-10 02:00 pm | 17 | 34 | 36 |
| 2026-02-10 01:00 pm | 17 | 33 | 34 |
29 - PM2.5
Santa Barbara
Santa Maria
Feb 12, 2026 @ 1:00 pm
32 - OZONE
19 - PM10
8 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 01:00 pm | 32* | 19 | 8 |
| 2026-02-12 12:00 pm | 32 | 19 | 8 |
| 2026-02-12 11:00 am | 31 | 18 | 6 |
| 2026-02-12 10:00 am | 28 | 14 | 1 |
| 2026-02-12 09:00 am | 24 | 13 | 0 |
| 2026-02-12 08:00 am | 14 | 15 | 1 |
| 2026-02-12 07:00 am | 6 | 14 | 7 |
| 2026-02-12 06:00 am | 5 | 11 | 9 |
| 2026-02-12 05:00 am | 6 | 12 | 8 |
| 2026-02-12 04:00 am | 8 | 11 | 4 |
| 2026-02-12 03:00 am | 12 | 13 | 9 |
| 2026-02-12 02:00 am | 13 | 14 | 18 |
| 2026-02-12 01:00 am | 13 | 16 | 25 |
| 2026-02-12 12:00 am | 15 | 19 | 34 |
| 2026-02-11 11:00 pm | 15 | 19 | 40 |
| 2026-02-11 10:00 pm | 13 | 21 | 36 |
| 2026-02-11 09:00 pm | 16 | 22 | 38 |
| 2026-02-11 08:00 pm | 19 | 22 | 43 |
| 2026-02-11 07:00 pm | 22 | 22 | 37 |
| 2026-02-11 06:00 pm | 28 | 23 | 30 |
| 2026-02-11 05:00 pm | 33 | 24 | 32 |
| 2026-02-11 04:00 pm | 37 | 24 | 31 |
| 2026-02-11 03:00 pm | 37 | 22 | 29 |
| 2026-02-11 02:00 pm | 37 | 23 | 26 |
| 2026-02-11 01:00 pm | 38 | 23 | 29 |
| 2026-02-11 12:00 pm | 37 | 21 | 32 |
| 2026-02-11 11:00 am | 37 | 20 | 30 |
| 2026-02-11 10:00 am | 33 | 18 | 27 |
| 2026-02-11 09:00 am | 32 | 15 | 9 |
| 2026-02-11 08:00 am | 29 | 12 | 8 |
| 2026-02-11 07:00 am | 28 | 11 | 1 |
| 2026-02-11 06:00 am | 30 | 10 | 1 |
| 2026-02-11 05:00 am | 32 | 10 | 8 |
| 2026-02-11 04:00 am | 32 | 9 | 6 |
| 2026-02-11 03:00 am | 33 | 8 | 6 |
| 2026-02-11 02:00 am | 34 | 10 | 7 |
| 2026-02-11 01:00 am | 34 | 14 | 2 |
| 2026-02-11 12:00 am | 36 | 11 | 4 |
| 2026-02-10 11:00 pm | 36 | 11 | 9 |
| 2026-02-10 10:00 pm | 37 | 11 | 14 |
| 2026-02-10 09:00 pm | 38 | 9 | 11 |
| 2026-02-10 08:00 pm | 38 | 9 | 12 |
| 2026-02-10 07:00 pm | 37 | 7 | 18 |
| 2026-02-10 06:00 pm | 32 | 12 | 21 |
| 2026-02-10 05:00 pm | 34 | 23 | 19 |
| 2026-02-10 04:00 pm | 37 | 30 | 10 |
| 2026-02-10 03:00 pm | 38 | 45 | 15 |
| 2026-02-10 02:00 pm | 36 | 58 | 19 |
| 2026-02-10 01:00 pm | 36 | 50 | 17 |
32 - OZONE
Santa Maria
Lompoc
Feb 12, 2026 @ 1:00 pm
32 - OZONE
16 - PM10
0 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 01:00 pm | 32* | 16 | 0 |
| 2026-02-12 12:00 pm | 32 | 16 | 0 |
| 2026-02-12 11:00 am | 31 | 15 | 0 |
| 2026-02-12 10:00 am | 25 | 17 | 0 |
| 2026-02-12 09:00 am | 18 | 17 | 0 |
| 2026-02-12 08:00 am | 7 | 17 | 0 |
| 2026-02-12 07:00 am | 6 | 14 | 3 |
| 2026-02-12 06:00 am | 5 | 11 | 0 |
| 2026-02-12 05:00 am | 5 | 9 | 0 |
| 2026-02-12 04:00 am | 7 | 10 | 0 |
| 2026-02-12 03:00 am | 7 | 11 | 3 |
| 2026-02-12 02:00 am | 11 | 11 | 6 |
| 2026-02-12 01:00 am | 11 | 10 | 12 |
| 2026-02-12 12:00 am | 12 | 13 | 13 |
| 2026-02-11 11:00 pm | 13 | 18 | 4 |
| 2026-02-11 10:00 pm | 14 | 18 | 3 |
| 2026-02-11 09:00 pm | 15 | 16 | 18 |
| 2026-02-11 08:00 pm | 17 | 20 | 24 |
| 2026-02-11 07:00 pm | 19 | 20 | 27 |
| 2026-02-11 06:00 pm | 22 | 21 | 32 |
| 2026-02-11 05:00 pm | 31 | 23 | 31 |
| 2026-02-11 04:00 pm | 32 | 21 | 23 |
| 2026-02-11 03:00 pm | 33 | 21 | 29 |
| 2026-02-11 02:00 pm | 33 | 19 | 36 |
| 2026-02-11 01:00 pm | 33 | 18 | 39 |
| 2026-02-11 12:00 pm | 33 | 20 | 34 |
| 2026-02-11 11:00 am | 32 | 19 | 31 |
| 2026-02-11 10:00 am | 31 | 19 | 17 |
| 2026-02-11 09:00 am | 31 | 15 | 7 |
| 2026-02-11 08:00 am | 26 | 15 | 3 |
| 2026-02-11 07:00 am | 22 | 10 | 7 |
| 2026-02-11 06:00 am | 22 | 10 | 4 |
| 2026-02-11 05:00 am | 25 | 9 | 0 |
| 2026-02-11 04:00 am | 27 | 9 | 0 |
| 2026-02-11 03:00 am | 31 | 9 | 0 |
| 2026-02-11 02:00 am | 32 | 10 | 0 |
| 2026-02-11 01:00 am | 32 | 11 | 1 |
| 2026-02-11 12:00 am | 32 | 13 | 1 |
| 2026-02-10 11:00 pm | 32 | 12 | 0 |
| 2026-02-10 10:00 pm | 33 | 9 | 0 |
| 2026-02-10 09:00 pm | 33 | 10 | 0 |
| 2026-02-10 08:00 pm | 33 | 6 | 0 |
| 2026-02-10 07:00 pm | 34 | 6 | 0 |
| 2026-02-10 06:00 pm | 32 | 7 | 0 |
| 2026-02-10 05:00 pm | 32 | 14 | 0 |
| 2026-02-10 04:00 pm | 32 | 24 | 0 |
| 2026-02-10 03:00 pm | 33 | 45 | 4 |
| 2026-02-10 02:00 pm | 35 | 63 | 15 |
| 2026-02-10 01:00 pm | 32 | 65 | 13 |
32 - OZONE
Lompoc H Street
Goleta
Feb 12, 2026 @ 1:00 pm
31 - OZONE
22 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 01:00 pm | 31* | 22 |
| 2026-02-12 12:00 pm | 31 | 21 |
| 2026-02-12 11:00 am | 29 | 27 |
| 2026-02-12 10:00 am | 28 | 26 |
| 2026-02-12 09:00 am | 26 | 11 |
| 2026-02-12 08:00 am | 18 | 0 |
| 2026-02-12 07:00 am | 7 | 0 |
| 2026-02-12 06:00 am | 6 | 0 |
| 2026-02-12 05:00 am | 22 | 0 |
| 2026-02-12 04:00 am | 12 | 2 |
| 2026-02-12 03:00 am | 6 | 0 |
| 2026-02-12 02:00 am | 9 | 0 |
| 2026-02-12 01:00 am | 9 | Unavailable |
| 2026-02-12 12:00 am | 10 | Unavailable |
| 2026-02-11 11:00 pm | 9 | 0 |
| 2026-02-11 10:00 pm | 7 | 0 |
| 2026-02-11 09:00 pm | 8 | 0 |
| 2026-02-11 08:00 pm | 7 | 3 |
| 2026-02-11 07:00 pm | 11 | 13 |
| 2026-02-11 06:00 pm | 20 | 14 |
| 2026-02-11 05:00 pm | 29 | 12 |
| 2026-02-11 04:00 pm | 31 | 25 |
| 2026-02-11 03:00 pm | 32 | 28 |
| 2026-02-11 02:00 pm | 32 | 24 |
| 2026-02-11 01:00 pm | 31 | 26 |
| 2026-02-11 12:00 pm | 31 | 23 |
| 2026-02-11 11:00 am | 31 | Unavailable |
| 2026-02-11 10:00 am | 28 | Unavailable |
| 2026-02-11 09:00 am | 26 | Unavailable |
| 2026-02-11 08:00 am | 18 | Unavailable |
| 2026-02-11 07:00 am | 12 | 7 |
| 2026-02-11 06:00 am | 18 | 7 |
| 2026-02-11 05:00 am | 19 | 9 |
| 2026-02-11 04:00 am | 21 | 19 |
| 2026-02-11 03:00 am | 25 | 21 |
| 2026-02-11 02:00 am | 28 | 20 |
| 2026-02-11 01:00 am | 28 | 18 |
| 2026-02-11 12:00 am | 27 | 15 |
| 2026-02-10 11:00 pm | 28 | 19 |
| 2026-02-10 10:00 pm | 28 | 16 |
| 2026-02-10 09:00 pm | 32 | 14 |
| 2026-02-10 08:00 pm | 33 | 13 |
| 2026-02-10 07:00 pm | 33 | 20 |
| 2026-02-10 06:00 pm | 34 | 29 |
| 2026-02-10 05:00 pm | 33 | 36 |
| 2026-02-10 04:00 pm | 34 | 39 |
| 2026-02-10 03:00 pm | 33 | 45 |
| 2026-02-10 02:00 pm | 31 | 46 |
| 2026-02-10 01:00 pm | 31 | 42 |
31 - OZONE
Goleta
Santa Ynez
Feb 12, 2026 @ 1:00 pm
23 - OZONE
4 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 01:00 pm | 23* | 4 |
| 2026-02-12 12:00 pm | 23 | 4 |
| 2026-02-12 11:00 am | 19 | 2 |
| 2026-02-12 10:00 am | 13 | 0 |
| 2026-02-12 09:00 am | 7 | 0 |
| 2026-02-12 08:00 am | 5 | 1 |
| 2026-02-12 07:00 am | 5 | 2 |
| 2026-02-12 06:00 am | 5 | 5 |
| 2026-02-12 05:00 am | 6 | 10 |
| 2026-02-12 04:00 am | 6 | 15 |
| 2026-02-12 03:00 am | 8 | 14 |
| 2026-02-12 02:00 am | 8 | 6 |
| 2026-02-12 01:00 am | 10 | 11 |
| 2026-02-12 12:00 am | 10 | 28 |
| 2026-02-11 11:00 pm | 11 | 34 |
| 2026-02-11 10:00 pm | 17 | 34 |
| 2026-02-11 09:00 pm | 19 | 36 |
| 2026-02-11 08:00 pm | 24 | 34 |
| 2026-02-11 07:00 pm | 28 | 40 |
| 2026-02-11 06:00 pm | 30 | 47 |
| 2026-02-11 05:00 pm | 31 | 39 |
| 2026-02-11 04:00 pm | 34 | 33 |
| 2026-02-11 03:00 pm | 36 | 39 |
| 2026-02-11 02:00 pm | 37 | 34 |
| 2026-02-11 01:00 pm | 36 | 36 |
| 2026-02-11 12:00 pm | 36 | 32 |
| 2026-02-11 11:00 am | 33 | 21 |
| 2026-02-11 10:00 am | 31 | 8 |
| 2026-02-11 09:00 am | 29 | 0 |
| 2026-02-11 08:00 am | 27 | 0 |
| 2026-02-11 07:00 am | 30 | 3 |
| 2026-02-11 06:00 am | 31 | 6 |
| 2026-02-11 05:00 am | 33 | 7 |
| 2026-02-11 04:00 am | 34 | 8 |
| 2026-02-11 03:00 am | 36 | 11 |
| 2026-02-11 02:00 am | 35 | 10 |
| 2026-02-11 01:00 am | 37 | 9 |
| 2026-02-11 12:00 am | 37 | 13 |
| 2026-02-10 11:00 pm | 36 | 15 |
| 2026-02-10 10:00 pm | 37 | 13 |
| 2026-02-10 09:00 pm | 36 | 16 |
| 2026-02-10 08:00 pm | 35 | 9 |
| 2026-02-10 07:00 pm | 33 | 7 |
| 2026-02-10 06:00 pm | 34 | 19 |
| 2026-02-10 05:00 pm | 34 | 34 |
| 2026-02-10 04:00 pm | 37 | 40 |
| 2026-02-10 03:00 pm | 35 | 42 |
| 2026-02-10 02:00 pm | 33 | 39 |
| 2026-02-10 01:00 pm | 32 | 40 |
23 - OZONE
Santa Ynez
Las Flores Canyon
Feb 12, 2026 @ 1:00 pm
30 - OZONE
9 - PM10
| Hour | OZONE | PM10 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 01:00 pm | 30* | 9 |
| 2026-02-12 12:00 pm | 30 | 9 |
| 2026-02-12 11:00 am | 28 | 7 |
| 2026-02-12 10:00 am | 29 | 8 |
| 2026-02-12 09:00 am | 30 | 7 |
| 2026-02-12 08:00 am | 31 | 8 |
| 2026-02-12 07:00 am | 31 | 9 |
| 2026-02-12 06:00 am | 31 | 11 |
| 2026-02-12 05:00 am | 30 | 10 |
| 2026-02-12 04:00 am | 30 | 8 |
| 2026-02-12 03:00 am | 29 | 7 |
| 2026-02-12 02:00 am | 29 | 8 |
| 2026-02-12 01:00 am | 29 | 10 |
| 2026-02-12 12:00 am | 30 | 11 |
| 2026-02-11 11:00 pm | 30 | 13 |
| 2026-02-11 10:00 pm | 28 | 12 |
| 2026-02-11 09:00 pm | 30 | 15 |
| 2026-02-11 08:00 pm | 29 | 16 |
| 2026-02-11 07:00 pm | 28 | 15 |
| 2026-02-11 06:00 pm | 30 | 16 |
| 2026-02-11 05:00 pm | 31 | 17 |
| 2026-02-11 04:00 pm | 31 | 14 |
| 2026-02-11 03:00 pm | 31 | 14 |
| 2026-02-11 02:00 pm | 31 | 14 |
| 2026-02-11 01:00 pm | 31 | 18 |
| 2026-02-11 12:00 pm | 31 | 18 |
| 2026-02-11 11:00 am | 30 | 15 |
| 2026-02-11 10:00 am | 29 | 13 |
| 2026-02-11 09:00 am | 29 | 11 |
| 2026-02-11 08:00 am | 28 | 11 |
| 2026-02-11 07:00 am | 28 | 10 |
| 2026-02-11 06:00 am | 29 | 9 |
| 2026-02-11 05:00 am | 31 | 6 |
| 2026-02-11 04:00 am | 31 | 6 |
| 2026-02-11 03:00 am | 32 | 6 |
| 2026-02-11 02:00 am | 33 | 7 |
| 2026-02-11 01:00 am | 33 | 8 |
| 2026-02-11 12:00 am | 32 | 12 |
| 2026-02-10 11:00 pm | 32 | 11 |
| 2026-02-10 10:00 pm | 32 | 9 |
| 2026-02-10 09:00 pm | 33 | 8 |
| 2026-02-10 08:00 pm | 33 | 7 |
| 2026-02-10 07:00 pm | 32 | 7 |
| 2026-02-10 06:00 pm | 32 | 9 |
| 2026-02-10 05:00 pm | 31 | 11 |
| 2026-02-10 04:00 pm | 32 | 12 |
| 2026-02-10 03:00 pm | 31 | 12 |
| 2026-02-10 02:00 pm | 29 | 16 |
| 2026-02-10 01:00 pm | 27 | 19 |
30 - OZONE
Las Flores Canyon
Carpinteria
Feb 12, 2026 @ 1:00 pm
18 - OZONE
47 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 01:00 pm | 18* | 47 |
| 2026-02-12 12:00 pm | 18 | 47 |
| 2026-02-12 11:00 am | 17 | 38 |
| 2026-02-12 10:00 am | 15 | 48 |
| 2026-02-12 09:00 am | 13 | 46 |
| 2026-02-12 08:00 am | 10 | 15 |
| 2026-02-12 07:00 am | 9 | 2 |
| 2026-02-12 06:00 am | 8 | 22 |
| 2026-02-12 05:00 am | 8 | 27 |
| 2026-02-12 04:00 am | 9 | 14 |
| 2026-02-12 03:00 am | 9 | 18 |
| 2026-02-12 02:00 am | 10 | 25 |
| 2026-02-12 01:00 am | 10 | 17 |
| 2026-02-12 12:00 am | 10 | 28 |
| 2026-02-11 11:00 pm | 9 | 24 |
| 2026-02-11 10:00 pm | 9 | 26 |
| 2026-02-11 09:00 pm | 11 | 31 |
| 2026-02-11 08:00 pm | 11 | 17 |
| 2026-02-11 07:00 pm | 14 | 29 |
| 2026-02-11 06:00 pm | 15 | 42 |
| 2026-02-11 05:00 pm | 20 | 46 |
| 2026-02-11 04:00 pm | 23 | 52 |
| 2026-02-11 03:00 pm | 21 | 49 |
| 2026-02-11 02:00 pm | 20 | 43 |
| 2026-02-11 01:00 pm | 19 | 36 |
| 2026-02-11 12:00 pm | 17 | 38 |
| 2026-02-11 11:00 am | 16 | 22 |
| 2026-02-11 10:00 am | 16 | 38 |
| 2026-02-11 09:00 am | 14 | 26 |
| 2026-02-11 08:00 am | 10 | 7 |
| 2026-02-11 07:00 am | 10 | 9 |
| 2026-02-11 06:00 am | 11 | 13 |
| 2026-02-11 05:00 am | 13 | 11 |
| 2026-02-11 04:00 am | 13 | 21 |
| 2026-02-11 03:00 am | 13 | 20 |
| 2026-02-11 02:00 am | 14 | 2 |
| 2026-02-11 01:00 am | 14 | 9 |
| 2026-02-11 12:00 am | 16 | 8 |
| 2026-02-10 11:00 pm | 17 | 16 |
| 2026-02-10 10:00 pm | 18 | 26 |
| 2026-02-10 09:00 pm | 19 | 18 |
| 2026-02-10 08:00 pm | 18 | 48 |
| 2026-02-10 07:00 pm | 16 | 51 |
| 2026-02-10 06:00 pm | 17 | 42 |
| 2026-02-10 05:00 pm | 18 | 51 |
| 2026-02-10 04:00 pm | 17 | 48 |
| 2026-02-10 03:00 pm | 18 | 53 |
| 2026-02-10 02:00 pm | 18 | 45 |
| 2026-02-10 01:00 pm | 19 | 46 |
47 - PM2.5
Carpinteria
Paradise Road
Feb 12, 2026 @ 12:00 pm
28 - OZONE
| Hour | OZONE |
|---|---|
| 2026-02-12 12:00 pm | 28 |
| 2026-02-12 11:00 am | 26 |
| 2026-02-12 10:00 am | 25 |
| 2026-02-12 09:00 am | 19 |
| 2026-02-12 08:00 am | 16 |
| 2026-02-12 07:00 am | 12 |
| 2026-02-12 06:00 am | 11 |
| 2026-02-12 05:00 am | 12 |
| 2026-02-12 04:00 am | 12 |
| 2026-02-12 03:00 am | 13 |
| 2026-02-12 02:00 am | 13 |
| 2026-02-12 01:00 am | 13 |
| 2026-02-12 12:00 am | 12 |
| 2026-02-11 11:00 pm | 13 |
| 2026-02-11 10:00 pm | 16 |
| 2026-02-11 09:00 pm | 19 |
| 2026-02-11 08:00 pm | 22 |
| 2026-02-11 07:00 pm | 27 |
| 2026-02-11 06:00 pm | 31 |
| 2026-02-11 05:00 pm | 30 |
| 2026-02-11 04:00 pm | 33 |
| 2026-02-11 03:00 pm | 36 |
| 2026-02-11 02:00 pm | 34 |
| 2026-02-11 01:00 pm | 34 |
| 2026-02-11 12:00 pm | 34 |
| 2026-02-11 11:00 am | 33 |
| 2026-02-11 10:00 am | 31 |
| 2026-02-11 09:00 am | 30 |
| 2026-02-11 08:00 am | 30 |
| 2026-02-11 07:00 am | 29 |
| 2026-02-11 06:00 am | 33 |
| 2026-02-11 05:00 am | 36 |
| 2026-02-11 04:00 am | 37 |
| 2026-02-11 03:00 am | 38 |
| 2026-02-11 02:00 am | 38 |
| 2026-02-11 01:00 am | 40 |
| 2026-02-11 12:00 am | 41 |
| 2026-02-10 11:00 pm | 41 |
| 2026-02-10 10:00 pm | 38 |
| 2026-02-10 09:00 pm | 37 |
| 2026-02-10 08:00 pm | 37 |
| 2026-02-10 07:00 pm | 38 |
| 2026-02-10 06:00 pm | 36 |
| 2026-02-10 05:00 pm | 36 |
| 2026-02-10 04:00 pm | 36 |
| 2026-02-10 03:00 pm | 36 |
| 2026-02-10 02:00 pm | 37 |
| 2026-02-10 01:00 pm | 35 |
28 - OZONE
Paradise Road
Lompoc HS&P
Feb 12, 2026 @ 12:00 pm
30 - OZONE
| Hour | OZONE |
|---|---|
| 2026-02-12 12:00 pm | 30 |
| 2026-02-12 11:00 am | 27 |
| 2026-02-12 10:00 am | 26 |
| 2026-02-12 09:00 am | 24 |
| 2026-02-12 08:00 am | 21 |
| 2026-02-12 07:00 am | 22 |
| 2026-02-12 06:00 am | 22 |
| 2026-02-12 05:00 am | 22 |
| 2026-02-12 04:00 am | 22 |
| 2026-02-12 03:00 am | 24 |
| 2026-02-12 02:00 am | 26 |
| 2026-02-12 01:00 am | 26 |
| 2026-02-12 12:00 am | 26 |
| 2026-02-11 11:00 pm | 28 |
| 2026-02-11 10:00 pm | 30 |
| 2026-02-11 09:00 pm | 30 |
| 2026-02-11 08:00 pm | 30 |
| 2026-02-11 07:00 pm | 31 |
| 2026-02-11 06:00 pm | 31 |
| 2026-02-11 05:00 pm | 31 |
| 2026-02-11 04:00 pm | 31 |
| 2026-02-11 03:00 pm | 31 |
| 2026-02-11 02:00 pm | 31 |
| 2026-02-11 01:00 pm | 30 |
| 2026-02-11 12:00 pm | 28 |
| 2026-02-11 11:00 am | 28 |
| 2026-02-11 10:00 am | 28 |
| 2026-02-11 09:00 am | 27 |
| 2026-02-11 08:00 am | 25 |
| 2026-02-11 07:00 am | 27 |
| 2026-02-11 06:00 am | 27 |
| 2026-02-11 05:00 am | 27 |
| 2026-02-11 04:00 am | 27 |
| 2026-02-11 03:00 am | 30 |
| 2026-02-11 02:00 am | 31 |
| 2026-02-11 01:00 am | 31 |
| 2026-02-11 12:00 am | 31 |
| 2026-02-10 11:00 pm | 31 |
| 2026-02-10 10:00 pm | 31 |
| 2026-02-10 09:00 pm | 31 |
| 2026-02-10 08:00 pm | 31 |
| 2026-02-10 07:00 pm | 31 |
| 2026-02-10 06:00 pm | 31 |
| 2026-02-10 05:00 pm | 30 |
| 2026-02-10 04:00 pm | 31 |
| 2026-02-10 03:00 pm | 31 |
| 2026-02-10 02:00 pm | 31 |
| 2026-02-10 01:00 pm | 31 |
30 - OZONE