Your Air Quality at a Glance
note: values with * indicate last known reading.
Santa Maria
Oct 16, 2026 @ 3:00 am
20 - OZONE
24 - PM10
26 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 03:00 am | 20 | 24 | 26 |
| 2026-10-16 02:00 am | 20 | 24 | 26 |
| 2026-10-16 01:00 am | 20 | 29 | 24 |
| 2026-10-16 12:00 am | 25 | 27 | 27 |
| 2026-10-15 11:00 pm | 28 | 31 | 26 |
| 2026-10-15 10:00 pm | 29 | 35 | 29 |
| 2026-10-15 09:00 pm | 29 | 36 | 26 |
| 2026-10-15 08:00 pm | 35 | 38 | 29 |
| 2026-10-15 07:00 pm | 38 | 42 | 37 |
| 2026-10-15 06:00 pm | 39 | 48 | 36 |
| 2026-10-15 05:00 pm | 40 | 47 | 27 |
| 2026-10-15 04:00 pm | 41 | 50 | 27 |
| 2026-10-15 03:00 pm | 43 | 51 | 27 |
| 2026-10-15 02:00 pm | 39 | 52 | 26 |
| 2026-10-15 01:00 pm | 36 | 45 | 24 |
| 2026-10-15 12:00 pm | 33 | 28 | 21 |
| 2026-10-15 11:00 am | 29 | 35 | 13 |
| 2026-10-15 10:00 am | 25 | 44 | 22 |
| 2026-10-15 09:00 am | 23 | 45 | 38 |
| 2026-10-15 08:00 am | 19 | 42 | 42 |
| 2026-10-15 07:00 am | 14 | 36 | 35 |
| 2026-10-15 06:00 am | 16 | 25 | 37 |
| 2026-10-15 05:00 am | 18 | 23 | 36 |
| 2026-10-15 04:00 am | 16 | 21 | 23 |
| 2026-10-15 03:00 am | 18 | 20 | 24 |
| 2026-10-15 02:00 am | 18 | 23 | 32 |
| 2026-10-15 01:00 am | 17 | 24 | 36 |
| 2026-10-15 12:00 am | 17 | 24 | 27 |
| 2026-10-14 11:00 pm | 19 | 27 | 26 |
| 2026-10-14 10:00 pm | 22 | 31 | 31 |
| 2026-10-14 09:00 pm | 22 | 34 | 34 |
| 2026-10-14 08:00 pm | 26 | 38 | 41 |
| 2026-10-14 07:00 pm | 35 | 44 | 37 |
| 2026-10-14 06:00 pm | 37 | 57 | 30 |
| 2026-10-14 05:00 pm | 38 | 59 | 38 |
| 2026-10-14 04:00 pm | 42 | 70 | 44 |
| 2026-10-14 03:00 pm | 41 | 72 | 43 |
| 2026-10-14 02:00 pm | 41 | 64 | 31 |
| 2026-10-14 01:00 pm | 39 | 46 | 18 |
| 2026-10-14 12:00 pm | 33 | 38 | 24 |
| 2026-10-14 11:00 am | 26 | 37 | 34 |
| 2026-10-14 10:00 am | 23 | 42 | 38 |
| 2026-10-14 09:00 am | 21 | 39 | 38 |
| 2026-10-14 08:00 am | 16 | 34 | 37 |
| 2026-10-14 07:00 am | 12 | 27 | 31 |
| 2026-10-14 06:00 am | 14 | 23 | 29 |
| 2026-10-14 05:00 am | 11 | 19 | 30 |
| 2026-10-14 04:00 am | 12 | 19 | 32 |
26 - PM2.5
Santa Maria
Lompoc
Oct 16, 2026 @ 3:00 am
19 - OZONE
20 - PM10
35 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 03:00 am | 19 | 20 | 35* |
| 2026-10-16 02:00 am | 19 | 20 | 35 |
| 2026-10-16 01:00 am | 23 | 21 | 35 |
| 2026-10-16 12:00 am | 25 | 23 | 26 |
| 2026-10-15 11:00 pm | 31 | 28 | 30 |
| 2026-10-15 10:00 pm | 32 | 24 | 27 |
| 2026-10-15 09:00 pm | 33 | 25 | 16 |
| 2026-10-15 08:00 pm | 35 | 24 | 21 |
| 2026-10-15 07:00 pm | 39 | 22 | 19 |
| 2026-10-15 06:00 pm | 40 | 26 | 16 |
| 2026-10-15 05:00 pm | 41 | 28 | 16 |
| 2026-10-15 04:00 pm | 42 | 29 | 10 |
| 2026-10-15 03:00 pm | 40 | 26 | 4 |
| 2026-10-15 02:00 pm | 40 | 31 | 2 |
| 2026-10-15 01:00 pm | 36 | 31 | 0 |
| 2026-10-15 12:00 pm | 36 | 31 | 0 |
| 2026-10-15 11:00 am | 31 | 29 | 0 |
| 2026-10-15 10:00 am | 26 | 31 | 4 |
| 2026-10-15 09:00 am | 19 | 37 | 14 |
| 2026-10-15 08:00 am | 19 | 31 | 13 |
| 2026-10-15 07:00 am | 19 | 23 | 4 |
| 2026-10-15 06:00 am | 20 | 19 | 2 |
| 2026-10-15 05:00 am | 19 | 14 | 4 |
| 2026-10-15 04:00 am | 19 | 14 | 9 |
| 2026-10-15 03:00 am | 22 | 16 | 14 |
| 2026-10-15 02:00 am | 22 | 19 | 17 |
| 2026-10-15 01:00 am | 19 | 17 | 18 |
| 2026-10-15 12:00 am | 21 | 18 | 15 |
| 2026-10-14 11:00 pm | 21 | 21 | 13 |
| 2026-10-14 10:00 pm | 24 | 27 | 16 |
| 2026-10-14 09:00 pm | 26 | 30 | 15 |
| 2026-10-14 08:00 pm | 35 | 21 | 8 |
| 2026-10-14 07:00 pm | 36 | 26 | 11 |
| 2026-10-14 06:00 pm | 37 | 30 | 16 |
| 2026-10-14 05:00 pm | 40 | 32 | 22 |
| 2026-10-14 04:00 pm | 42 | 38 | 27 |
| 2026-10-14 03:00 pm | 42 | 44 | 32 |
| 2026-10-14 02:00 pm | 39 | 44 | 19 |
| 2026-10-14 01:00 pm | 37 | 42 | 17 |
| 2026-10-14 12:00 pm | 34 | 30 | 12 |
| 2026-10-14 11:00 am | 31 | 26 | 2 |
| 2026-10-14 10:00 am | 26 | 23 | 0 |
| 2026-10-14 09:00 am | 21 | 20 | 0 |
| 2026-10-14 08:00 am | 17 | 20 | 0 |
| 2026-10-14 07:00 am | 15 | 19 | 5 |
| 2026-10-14 06:00 am | 13 | 20 | 10 |
| 2026-10-14 05:00 am | 13 | 19 | 9 |
| 2026-10-14 04:00 am | 14 | 14 | 18 |
35 - PM2.5
Lompoc H Street
Goleta
Oct 16, 2026 @ 3:00 am
14 - OZONE
14 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 03:00 am | 14 | 14 |
| 2026-10-16 02:00 am | 14 | 14 |
| 2026-10-16 01:00 am | 15 | 13 |
| 2026-10-16 12:00 am | 16 | 15 |
| 2026-10-15 11:00 pm | 18 | 13 |
| 2026-10-15 10:00 pm | 19 | 4 |
| 2026-10-15 09:00 pm | 23 | 9 |
| 2026-10-15 08:00 pm | 29 | 13 |
| 2026-10-15 07:00 pm | 35 | 10 |
| 2026-10-15 06:00 pm | 42 | 3 |
| 2026-10-15 05:00 pm | 44 | 0 |
| 2026-10-15 04:00 pm | 46 | 0 |
| 2026-10-15 03:00 pm | 48 | 0 |
| 2026-10-15 02:00 pm | 47 | 0 |
| 2026-10-15 01:00 pm | 44 | 8 |
| 2026-10-15 12:00 pm | 41 | 17 |
| 2026-10-15 11:00 am | 36 | 12 |
| 2026-10-15 10:00 am | 31 | 7 |
| 2026-10-15 09:00 am | 29 | 14 |
| 2026-10-15 08:00 am | 22 | 12 |
| 2026-10-15 07:00 am | 22 | 2 |
| 2026-10-15 06:00 am | 20 | 0 |
| 2026-10-15 05:00 am | 20 | 0 |
| 2026-10-15 04:00 am | 20 | 2 |
| 2026-10-15 03:00 am | 19 | 4 |
| 2026-10-15 02:00 am | 19 | 4 |
| 2026-10-15 01:00 am | 21 | 8 |
| 2026-10-15 12:00 am | 21 | 11 |
| 2026-10-14 11:00 pm | 22 | 11 |
| 2026-10-14 10:00 pm | 24 | 4 |
| 2026-10-14 09:00 pm | 28 | 4 |
| 2026-10-14 08:00 pm | 33 | 14 |
| 2026-10-14 07:00 pm | 37 | 17 |
| 2026-10-14 06:00 pm | 42 | 7 |
| 2026-10-14 05:00 pm | 43 | 2 |
| 2026-10-14 04:00 pm | 42 | 5 |
| 2026-10-14 03:00 pm | 42 | 5 |
| 2026-10-14 02:00 pm | 42 | 4 |
| 2026-10-14 01:00 pm | 43 | 14 |
| 2026-10-14 12:00 pm | 40 | 18 |
| 2026-10-14 11:00 am | 37 | 14 |
| 2026-10-14 10:00 am | 31 | 11 |
| 2026-10-14 09:00 am | 26 | 6 |
| 2026-10-14 08:00 am | 21 | 13 |
| 2026-10-14 07:00 am | 19 | 9 |
| 2026-10-14 06:00 am | 19 | 3 |
| 2026-10-14 05:00 am | 19 | 1 |
| 2026-10-14 04:00 am | 19 | 0 |
14 - OZONE
Goleta
Santa Ynez
Oct 16, 2026 @ 3:00 am
24 - OZONE
33 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 03:00 am | 24 | 33* |
| 2026-10-16 02:00 am | 24 | 33 |
| 2026-10-16 01:00 am | 24 | 33 |
| 2026-10-16 12:00 am | 25 | 27 |
| 2026-10-15 11:00 pm | 31 | 22 |
| 2026-10-15 10:00 pm | 32 | 27 |
| 2026-10-15 09:00 pm | 34 | 27 |
| 2026-10-15 08:00 pm | 36 | 27 |
| 2026-10-15 07:00 pm | 39 | 26 |
| 2026-10-15 06:00 pm | 42 | 19 |
| 2026-10-15 05:00 pm | 44 | 16 |
| 2026-10-15 04:00 pm | 44 | 9 |
| 2026-10-15 03:00 pm | 44 | 8 |
| 2026-10-15 02:00 pm | 42 | 6 |
| 2026-10-15 01:00 pm | 40 | 7 |
| 2026-10-15 12:00 pm | 38 | 15 |
| 2026-10-15 11:00 am | 31 | 30 |
| 2026-10-15 10:00 am | 27 | 44 |
| 2026-10-15 09:00 am | 23 | 49 |
| 2026-10-15 08:00 am | 21 | 31 |
| 2026-10-15 07:00 am | 17 | 12 |
| 2026-10-15 06:00 am | 18 | 8 |
| 2026-10-15 05:00 am | 18 | 16 |
| 2026-10-15 04:00 am | 16 | 31 |
| 2026-10-15 03:00 am | 18 | 29 |
| 2026-10-15 02:00 am | 22 | 26 |
| 2026-10-15 01:00 am | 22 | 24 |
| 2026-10-15 12:00 am | 24 | 21 |
| 2026-10-14 11:00 pm | 23 | 26 |
| 2026-10-14 10:00 pm | 27 | 29 |
| 2026-10-14 09:00 pm | 30 | 36 |
| 2026-10-14 08:00 pm | 33 | 45 |
| 2026-10-14 07:00 pm | 35 | 51 |
| 2026-10-14 06:00 pm | 38 | 36 |
| 2026-10-14 05:00 pm | 41 | 34 |
| 2026-10-14 04:00 pm | 43 | 23 |
| 2026-10-14 03:00 pm | 43 | 13 |
| 2026-10-14 02:00 pm | 41 | 10 |
| 2026-10-14 01:00 pm | 40 | 15 |
| 2026-10-14 12:00 pm | 36 | 14 |
| 2026-10-14 11:00 am | 31 | 17 |
| 2026-10-14 10:00 am | 26 | 35 |
| 2026-10-14 09:00 am | 22 | 37 |
| 2026-10-14 08:00 am | 19 | 14 |
| 2026-10-14 07:00 am | 15 | 17 |
| 2026-10-14 06:00 am | 14 | 18 |
| 2026-10-14 05:00 am | 13 | 20 |
| 2026-10-14 04:00 am | 14 | 18 |
33 - PM2.5
Santa Ynez
Las Flores Canyon
Oct 16, 2026 @ 3:00 am
10 - PM10
| Hour | PM10 |
|---|---|
| 2026-10-16 03:00 am | 10 |
| 2026-10-16 02:00 am | 10 |
| 2026-10-16 01:00 am | 10 |
| 2026-10-16 12:00 am | 12 |
| 2026-10-15 11:00 pm | 15 |
| 2026-10-15 10:00 pm | 12 |
| 2026-10-15 09:00 pm | 11 |
| 2026-10-15 08:00 pm | 11 |
| 2026-10-15 07:00 pm | 15 |
| 2026-10-15 06:00 pm | 15 |
| 2026-10-15 05:00 pm | 13 |
| 2026-10-15 04:00 pm | 10 |
| 2026-10-15 03:00 pm | 12 |
| 2026-10-15 02:00 pm | 16 |
| 2026-10-15 01:00 pm | 17 |
| 2026-10-15 12:00 pm | 19 |
| 2026-10-15 11:00 am | 19 |
| 2026-10-15 10:00 am | 16 |
| 2026-10-15 09:00 am | 10 |
| 2026-10-15 08:00 am | 11 |
| 2026-10-15 07:00 am | 15 |
| 2026-10-15 06:00 am | 15 |
| 2026-10-15 05:00 am | 16 |
| 2026-10-15 04:00 am | 16 |
| 2026-10-15 03:00 am | 16 |
| 2026-10-15 02:00 am | 17 |
| 2026-10-15 01:00 am | 18 |
| 2026-10-15 12:00 am | 20 |
| 2026-10-14 11:00 pm | 21 |
| 2026-10-14 10:00 pm | 22 |
| 2026-10-14 09:00 pm | 21 |
| 2026-10-14 08:00 pm | 22 |
| 2026-10-14 07:00 pm | 22 |
| 2026-10-14 06:00 pm | 19 |
| 2026-10-14 05:00 pm | 15 |
| 2026-10-14 04:00 pm | 17 |
| 2026-10-14 03:00 pm | 18 |
| 2026-10-14 02:00 pm | 19 |
| 2026-10-14 01:00 pm | 21 |
| 2026-10-14 12:00 pm | 23 |
| 2026-10-14 11:00 am | 22 |
| 2026-10-14 10:00 am | 19 |
| 2026-10-14 09:00 am | 16 |
| 2026-10-14 08:00 am | 14 |
| 2026-10-14 07:00 am | 15 |
| 2026-10-14 06:00 am | 16 |
| 2026-10-14 05:00 am | 13 |
| 2026-10-14 04:00 am | 15 |
10 - PM10
Las Flores Canyon
Carpinteria
Oct 16, 2026 @ 3:00 am
33 - OZONE
6 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 03:00 am | 33 | 6 |
| 2026-10-16 02:00 am | 33 | 6 |
| 2026-10-16 01:00 am | 35 | 6 |
| 2026-10-16 12:00 am | 35 | 7 |
| 2026-10-15 11:00 pm | 35 | 8 |
| 2026-10-15 10:00 pm | 35 | 11 |
| 2026-10-15 09:00 pm | 37 | 21 |
| 2026-10-15 08:00 pm | 38 | 15 |
| 2026-10-15 07:00 pm | 40 | 0 |
| 2026-10-15 06:00 pm | 41 | 17 |
| 2026-10-15 05:00 pm | 44 | 12 |
| 2026-10-15 04:00 pm | 46 | 19 |
| 2026-10-15 03:00 pm | 48 | 28 |
| 2026-10-15 02:00 pm | 48 | 28 |
| 2026-10-15 01:00 pm | 48 | 34 |
| 2026-10-15 12:00 pm | 45 | 30 |
| 2026-10-15 11:00 am | 44 | 32 |
| 2026-10-15 10:00 am | 42 | 37 |
| 2026-10-15 09:00 am | 39 | 35 |
| 2026-10-15 08:00 am | 35 | 4 |
| 2026-10-15 07:00 am | 36 | 0 |
| 2026-10-15 06:00 am | 36 | 6 |
| 2026-10-15 05:00 am | 35 | 12 |
| 2026-10-15 04:00 am | 35 | 13 |
| 2026-10-15 03:00 am | 35 | 4 |
| 2026-10-15 02:00 am | 35 | 20 |
| 2026-10-15 01:00 am | 34 | 7 |
| 2026-10-15 12:00 am | 32 | 9 |
| 2026-10-14 11:00 pm | 32 | 18 |
| 2026-10-14 10:00 pm | 31 | 24 |
| 2026-10-14 09:00 pm | 33 | 16 |
| 2026-10-14 08:00 pm | 34 | 31 |
| 2026-10-14 07:00 pm | 36 | 18 |
| 2026-10-14 06:00 pm | 38 | 37 |
| 2026-10-14 05:00 pm | 43 | 35 |
| 2026-10-14 04:00 pm | 44 | 26 |
| 2026-10-14 03:00 pm | 45 | 14 |
| 2026-10-14 02:00 pm | 44 | 28 |
| 2026-10-14 01:00 pm | 44 | 33 |
| 2026-10-14 12:00 pm | 42 | 23 |
| 2026-10-14 11:00 am | 39 | 40 |
| 2026-10-14 10:00 am | 36 | 36 |
| 2026-10-14 09:00 am | 35 | 22 |
| 2026-10-14 08:00 am | 32 | 0 |
| 2026-10-14 07:00 am | 31 | 11 |
| 2026-10-14 06:00 am | 31 | 23 |
| 2026-10-14 05:00 am | 31 | 13 |
| 2026-10-14 04:00 am | 31 | 21 |
33 - OZONE
Carpinteria
Paradise Road
Oct 16, 2026 @ 3:00 am
12 - OZONE
| Hour | OZONE |
|---|---|
| 2026-10-16 03:00 am | 12 |
| 2026-10-16 02:00 am | 12 |
| 2026-10-16 01:00 am | 21 |
| 2026-10-16 12:00 am | 23 |
| 2026-10-15 11:00 pm | 24 |
| 2026-10-15 10:00 pm | 25 |
| 2026-10-15 09:00 pm | 25 |
| 2026-10-15 08:00 pm | 27 |
| 2026-10-15 07:00 pm | 31 |
| 2026-10-15 06:00 pm | 32 |
| 2026-10-15 05:00 pm | 33 |
| 2026-10-15 04:00 pm | 35 |
| 2026-10-15 03:00 pm | 36 |
| 2026-10-15 02:00 pm | 36 |
| 2026-10-15 01:00 pm | 35 |
| 2026-10-15 12:00 pm | 34 |
| 2026-10-15 11:00 am | 29 |
| 2026-10-15 10:00 am | 25 |
| 2026-10-15 09:00 am | 23 |
| 2026-10-15 08:00 am | 24 |
| 2026-10-15 07:00 am | 25 |
| 2026-10-15 06:00 am | 25 |
| 2026-10-15 05:00 am | 25 |
| 2026-10-15 04:00 am | 22 |
| 2026-10-15 03:00 am | 22 |
| 2026-10-15 02:00 am | 12 |
| 2026-10-15 01:00 am | 21 |
| 2026-10-15 12:00 am | 24 |
| 2026-10-14 11:00 pm | 23 |
| 2026-10-14 10:00 pm | 23 |
| 2026-10-14 09:00 pm | 24 |
| 2026-10-14 08:00 pm | 28 |
| 2026-10-14 07:00 pm | 31 |
| 2026-10-14 06:00 pm | 34 |
| 2026-10-14 05:00 pm | 36 |
| 2026-10-14 04:00 pm | 33 |
| 2026-10-14 03:00 pm | 33 |
| 2026-10-14 02:00 pm | 33 |
| 2026-10-14 01:00 pm | 33 |
| 2026-10-14 12:00 pm | 32 |
| 2026-10-14 11:00 am | 30 |
| 2026-10-14 10:00 am | 25 |
| 2026-10-14 09:00 am | 22 |
| 2026-10-14 08:00 am | 20 |
| 2026-10-14 07:00 am | 19 |
| 2026-10-14 06:00 am | 20 |
| 2026-10-14 05:00 am | 20 |
| 2026-10-14 04:00 am | 17 |
12 - OZONE
Paradise Road
Lompoc HS&P
Oct 16, 2026 @ 3:00 am
47 - OZONE
| Hour | OZONE |
|---|---|
| 2026-10-16 03:00 am | 47 |
| 2026-10-16 02:00 am | 47 |
| 2026-10-16 01:00 am | 47 |
| 2026-10-16 12:00 am | 48 |
| 2026-10-15 11:00 pm | 47 |
| 2026-10-15 10:00 pm | 44 |
| 2026-10-15 09:00 pm | 42 |
| 2026-10-15 08:00 pm | 44 |
| 2026-10-15 07:00 pm | 44 |
| 2026-10-15 06:00 pm | 43 |
| 2026-10-15 05:00 pm | 45 |
| 2026-10-15 04:00 pm | 46 |
| 2026-10-15 03:00 pm | 47 |
| 2026-10-15 02:00 pm | 46 |
| 2026-10-15 01:00 pm | 45 |
| 2026-10-15 12:00 pm | 45 |
| 2026-10-15 11:00 am | 44 |
| 2026-10-15 10:00 am | 38 |
| 2026-10-15 09:00 am | 37 |
| 2026-10-15 08:00 am | 38 |
| 2026-10-15 07:00 am | 39 |
| 2026-10-15 06:00 am | 39 |
| 2026-10-15 05:00 am | 39 |
| 2026-10-15 04:00 am | 40 |
| 2026-10-15 03:00 am | 43 |
| 2026-10-15 02:00 am | 43 |
| 2026-10-15 01:00 am | 43 |
| 2026-10-15 12:00 am | 41 |
| 2026-10-14 11:00 pm | 39 |
| 2026-10-14 10:00 pm | 40 |
| 2026-10-14 09:00 pm | 39 |
| 2026-10-14 08:00 pm | 39 |
| 2026-10-14 07:00 pm | 39 |
| 2026-10-14 06:00 pm | 39 |
| 2026-10-14 05:00 pm | 44 |
| 2026-10-14 04:00 pm | 44 |
| 2026-10-14 03:00 pm | 44 |
| 2026-10-14 02:00 pm | 47 |
| 2026-10-14 01:00 pm | 44 |
| 2026-10-14 12:00 pm | 43 |
| 2026-10-14 11:00 am | 38 |
| 2026-10-14 10:00 am | 33 |
| 2026-10-14 09:00 am | 32 |
| 2026-10-14 08:00 am | 36 |
| 2026-10-14 07:00 am | 37 |
| 2026-10-14 06:00 am | 36 |
| 2026-10-14 05:00 am | 36 |
| 2026-10-14 04:00 am | 37 |
47 - OZONE