Your Air Quality at a Glance
note: values with * indicate last known reading.
Santa Maria
Oct 13, 2026 @ 6:00 pm
34 - OZONE
46 - PM10
45 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 06:00 pm | 34* | 46 | 45 |
| 2026-10-13 05:00 pm | 34 | 46 | 45 |
| 2026-10-13 04:00 pm | 34 | 46 | 40 |
| 2026-10-13 03:00 pm | 35 | 51 | 42 |
| 2026-10-13 02:00 pm | 37 | 52 | 34 |
| 2026-10-13 01:00 pm | 31 | 45 | 29 |
| 2026-10-13 12:00 pm | 31 | 42 | 31 |
| 2026-10-13 11:00 am | 26 | 44 | 23 |
| 2026-10-13 10:00 am | 20 | 39 | 25 |
| 2026-10-13 09:00 am | 19 | 37 | 34 |
| 2026-10-13 08:00 am | 12 | 32 | 40 |
| 2026-10-13 07:00 am | 10 | 25 | 36 |
| 2026-10-13 06:00 am | 10 | 19 | 22 |
| 2026-10-13 05:00 am | 11 | 22 | 16 |
| 2026-10-13 04:00 am | 11 | 16 | 21 |
| 2026-10-13 03:00 am | 10 | 13 | 26 |
| 2026-10-13 02:00 am | 10 | 14 | 24 |
| 2026-10-13 01:00 am | 11 | 17 | 26 |
| 2026-10-13 12:00 am | 16 | 19 | 36 |
| 2026-10-12 11:00 pm | 19 | 22 | 38 |
| 2026-10-12 10:00 pm | 21 | 24 | 33 |
| 2026-10-12 09:00 pm | 24 | 24 | 38 |
| 2026-10-12 08:00 pm | 30 | 25 | 37 |
| 2026-10-12 07:00 pm | 31 | 27 | 40 |
| 2026-10-12 06:00 pm | 35 | 32 | 47 |
| 2026-10-12 05:00 pm | 37 | 27 | 32 |
| 2026-10-12 04:00 pm | 38 | 29 | 32 |
| 2026-10-12 03:00 pm | 39 | 23 | 36 |
| 2026-10-12 02:00 pm | 40 | 23 | 34 |
| 2026-10-12 01:00 pm | 39 | 24 | 23 |
| 2026-10-12 12:00 pm | 37 | 22 | 31 |
| 2026-10-12 11:00 am | 34 | 23 | 39 |
| 2026-10-12 10:00 am | 31 | 21 | 45 |
| 2026-10-12 09:00 am | 31 | 21 | 46 |
| 2026-10-12 08:00 am | 26 | 24 | 47 |
| 2026-10-12 07:00 am | 24 | 19 | 49 |
| 2026-10-12 06:00 am | 24 | 19 | 38 |
| 2026-10-12 05:00 am | 29 | 19 | 33 |
| 2026-10-12 04:00 am | 30 | 22 | 38 |
| 2026-10-12 03:00 am | 32 | 24 | 44 |
| 2026-10-12 02:00 am | 32 | 23 | 49 |
| 2026-10-12 01:00 am | 33 | 27 | 49 |
| 2026-10-12 12:00 am | 31 | 24 | 43 |
| 2026-10-11 11:00 pm | 33 | 26 | 52 |
| 2026-10-11 10:00 pm | 33 | 29 | 53 |
| 2026-10-11 09:00 pm | 34 | 31 | 54 |
| 2026-10-11 08:00 pm | 34 | 29 | 52 |
| 2026-10-11 07:00 pm | 34 | 31 | 52 |
| 2026-10-11 06:00 pm | 35 | 35 | 41 |
46 - PM10
Santa Maria
Lompoc
Oct 13, 2026 @ 5:00 pm
34 - OZONE
38 - PM10
27 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 05:00 pm | 34 | 38* | 27* |
| 2026-10-13 04:00 pm | 34 | 38 | - |
| 2026-10-13 03:00 pm | 34 | 38 | 27 |
| 2026-10-13 02:00 pm | 36 | 43 | 27 |
| 2026-10-13 01:00 pm | 31 | 43 | 27 |
| 2026-10-13 12:00 pm | 28 | 38 | 16 |
| 2026-10-13 11:00 am | 23 | 37 | 14 |
| 2026-10-13 10:00 am | 19 | 31 | 13 |
| 2026-10-13 09:00 am | 12 | 29 | 0 |
| 2026-10-13 08:00 am | 10 | 20 | 0 |
| 2026-10-13 07:00 am | 9 | 16 | 0 |
| 2026-10-13 06:00 am | 11 | 13 | 0 |
| 2026-10-13 05:00 am | 13 | 11 | 7 |
| 2026-10-13 04:00 am | 13 | 10 | 13 |
| 2026-10-13 03:00 am | 17 | 12 | 11 |
| 2026-10-13 02:00 am | 17 | 15 | 11 |
| 2026-10-13 01:00 am | 19 | 14 | 11 |
| 2026-10-13 12:00 am | 19 | 16 | 11 |
| 2026-10-12 11:00 pm | 22 | 19 | 16 |
| 2026-10-12 10:00 pm | 25 | 18 | 20 |
| 2026-10-12 09:00 pm | 27 | 20 | 24 |
| 2026-10-12 08:00 pm | 28 | 21 | 26 |
| 2026-10-12 07:00 pm | 31 | 22 | 18 |
| 2026-10-12 06:00 pm | 34 | 21 | 14 |
| 2026-10-12 05:00 pm | 36 | 21 | 24 |
| 2026-10-12 04:00 pm | 36 | 22 | 31 |
| 2026-10-12 03:00 pm | 37 | 21 | 40 |
| 2026-10-12 02:00 pm | 36 | 21 | 42 |
| 2026-10-12 01:00 pm | 35 | 20 | 28 |
| 2026-10-12 12:00 pm | 32 | 19 | 23 |
| 2026-10-12 11:00 am | 31 | 21 | 19 |
| 2026-10-12 10:00 am | 24 | 23 | 16 |
| 2026-10-12 09:00 am | 24 | 18 | 4 |
| 2026-10-12 08:00 am | 24 | 19 | 4 |
| 2026-10-12 07:00 am | 24 | 19 | 8 |
| 2026-10-12 06:00 am | 21 | 19 | 12 |
| 2026-10-12 05:00 am | 20 | 19 | 12 |
| 2026-10-12 04:00 am | 23 | 18 | 19 |
| 2026-10-12 03:00 am | 25 | 19 | 23 |
| 2026-10-12 02:00 am | 25 | 19 | 29 |
| 2026-10-12 01:00 am | 25 | 20 | 31 |
| 2026-10-12 12:00 am | 27 | 21 | 29 |
| 2026-10-11 11:00 pm | 27 | 22 | 32 |
| 2026-10-11 10:00 pm | 28 | 24 | 36 |
| 2026-10-11 09:00 pm | 28 | 25 | 33 |
| 2026-10-11 08:00 pm | 31 | 28 | 34 |
| 2026-10-11 07:00 pm | 32 | 30 | 40 |
| 2026-10-11 06:00 pm | 35 | 30 | 42 |
38 - PM10
Lompoc H Street
Goleta
Oct 13, 2026 @ 6:00 pm
39 - OZONE
25 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 06:00 pm | 39* | 25 |
| 2026-10-13 05:00 pm | 39 | 25 |
| 2026-10-13 04:00 pm | 39 | 28 |
| 2026-10-13 03:00 pm | 41 | 24 |
| 2026-10-13 02:00 pm | 41 | 14 |
| 2026-10-13 01:00 pm | 40 | 2 |
| 2026-10-13 12:00 pm | 36 | 4 |
| 2026-10-13 11:00 am | 32 | 8 |
| 2026-10-13 10:00 am | 30 | 11 |
| 2026-10-13 09:00 am | 26 | 12 |
| 2026-10-13 08:00 am | 19 | 7 |
| 2026-10-13 07:00 am | 15 | 8 |
| 2026-10-13 06:00 am | 21 | 12 |
| 2026-10-13 05:00 am | 23 | 12 |
| 2026-10-13 04:00 am | 24 | 8 |
| 2026-10-13 03:00 am | 19 | 6 |
| 2026-10-13 02:00 am | 19 | 12 |
| 2026-10-13 01:00 am | 19 | 13 |
| 2026-10-13 12:00 am | 20 | 9 |
| 2026-10-12 11:00 pm | 20 | 8 |
| 2026-10-12 10:00 pm | 20 | 11 |
| 2026-10-12 09:00 pm | 19 | 11 |
| 2026-10-12 08:00 pm | 22 | 10 |
| 2026-10-12 07:00 pm | 30 | 14 |
| 2026-10-12 06:00 pm | 36 | 18 |
| 2026-10-12 05:00 pm | 38 | 19 |
| 2026-10-12 04:00 pm | 38 | 17 |
| 2026-10-12 03:00 pm | 38 | 6 |
| 2026-10-12 02:00 pm | 37 | 7 |
| 2026-10-12 01:00 pm | 37 | 13 |
| 2026-10-12 12:00 pm | 38 | 16 |
| 2026-10-12 11:00 am | 37 | 27 |
| 2026-10-12 10:00 am | 36 | 32 |
| 2026-10-12 09:00 am | 32 | 30 |
| 2026-10-12 08:00 am | 28 | 27 |
| 2026-10-12 07:00 am | 32 | 21 |
| 2026-10-12 06:00 am | 32 | 20 |
| 2026-10-12 05:00 am | 28 | 24 |
| 2026-10-12 04:00 am | 28 | 26 |
| 2026-10-12 03:00 am | 28 | 29 |
| 2026-10-12 02:00 am | 28 | 32 |
| 2026-10-12 01:00 am | 27 | 24 |
| 2026-10-12 12:00 am | 30 | 27 |
| 2026-10-11 11:00 pm | 32 | 31 |
| 2026-10-11 10:00 pm | 34 | 34 |
| 2026-10-11 09:00 pm | 36 | 31 |
| 2026-10-11 08:00 pm | 37 | 34 |
| 2026-10-11 07:00 pm | 37 | 41 |
| 2026-10-11 06:00 pm | 37 | 42 |
39 - OZONE
Goleta
Santa Ynez
Oct 13, 2026 @ 6:00 pm
36 - OZONE
43 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 06:00 pm | 36* | 43 |
| 2026-10-13 05:00 pm | 36 | 43 |
| 2026-10-13 04:00 pm | 39 | 19 |
| 2026-10-13 03:00 pm | 38 | 12 |
| 2026-10-13 02:00 pm | 37 | 18 |
| 2026-10-13 01:00 pm | 34 | 32 |
| 2026-10-13 12:00 pm | 30 | 41 |
| 2026-10-13 11:00 am | 24 | 43 |
| 2026-10-13 10:00 am | 20 | 54 |
| 2026-10-13 09:00 am | 18 | 31 |
| 2026-10-13 08:00 am | 15 | 17 |
| 2026-10-13 07:00 am | 14 | 17 |
| 2026-10-13 06:00 am | 15 | 17 |
| 2026-10-13 05:00 am | 15 | 23 |
| 2026-10-13 04:00 am | 16 | 31 |
| 2026-10-13 03:00 am | 17 | 39 |
| 2026-10-13 02:00 am | 19 | 39 |
| 2026-10-13 01:00 am | 19 | 39 |
| 2026-10-13 12:00 am | 21 | 45 |
| 2026-10-12 11:00 pm | 24 | 41 |
| 2026-10-12 10:00 pm | 28 | 31 |
| 2026-10-12 09:00 pm | 31 | 40 |
| 2026-10-12 08:00 pm | 31 | 36 |
| 2026-10-12 07:00 pm | 33 | 39 |
| 2026-10-12 06:00 pm | 34 | 40 |
| 2026-10-12 05:00 pm | 35 | 31 |
| 2026-10-12 04:00 pm | 36 | 22 |
| 2026-10-12 03:00 pm | 36 | 23 |
| 2026-10-12 02:00 pm | 38 | 24 |
| 2026-10-12 01:00 pm | 35 | 21 |
| 2026-10-12 12:00 pm | 33 | 24 |
| 2026-10-12 11:00 am | 30 | 38 |
| 2026-10-12 10:00 am | 27 | 38 |
| 2026-10-12 09:00 am | 20 | 15 |
| 2026-10-12 08:00 am | 19 | 13 |
| 2026-10-12 07:00 am | 19 | 10 |
| 2026-10-12 06:00 am | 22 | 9 |
| 2026-10-12 05:00 am | 24 | 19 |
| 2026-10-12 04:00 am | 24 | 39 |
| 2026-10-12 03:00 am | 26 | 45 |
| 2026-10-12 02:00 am | 26 | 51 |
| 2026-10-12 01:00 am | 26 | 48 |
| 2026-10-12 12:00 am | 30 | 41 |
| 2026-10-11 11:00 pm | 31 | 37 |
| 2026-10-11 10:00 pm | 34 | 46 |
| 2026-10-11 09:00 pm | 33 | 52 |
| 2026-10-11 08:00 pm | 34 | 53 |
| 2026-10-11 07:00 pm | 34 | 51 |
| 2026-10-11 06:00 pm | 35 | 46 |
43 - PM2.5
Santa Ynez
Las Flores Canyon
Oct 13, 2026 @ 6:00 pm
24 - PM10
| Hour | PM10 |
|---|---|
| 2026-10-13 06:00 pm | 24 |
| 2026-10-13 05:00 pm | 25 |
| 2026-10-13 04:00 pm | 25 |
| 2026-10-13 03:00 pm | 27 |
| 2026-10-13 02:00 pm | 25 |
| 2026-10-13 01:00 pm | 22 |
| 2026-10-13 12:00 pm | 21 |
| 2026-10-13 11:00 am | 21 |
| 2026-10-13 10:00 am | 18 |
| 2026-10-13 09:00 am | 17 |
| 2026-10-13 08:00 am | 16 |
| 2026-10-13 07:00 am | 15 |
| 2026-10-13 06:00 am | 12 |
| 2026-10-13 05:00 am | 11 |
| 2026-10-13 04:00 am | 12 |
| 2026-10-13 03:00 am | 11 |
| 2026-10-13 02:00 am | 9 |
| 2026-10-13 01:00 am | 10 |
| 2026-10-13 12:00 am | 12 |
| 2026-10-12 11:00 pm | 11 |
| 2026-10-12 10:00 pm | 14 |
| 2026-10-12 09:00 pm | 16 |
| 2026-10-12 08:00 pm | 13 |
| 2026-10-12 07:00 pm | 13 |
| 2026-10-12 06:00 pm | 15 |
| 2026-10-12 05:00 pm | 13 |
| 2026-10-12 04:00 pm | 14 |
| 2026-10-12 03:00 pm | 14 |
| 2026-10-12 02:00 pm | 11 |
| 2026-10-12 01:00 pm | 11 |
| 2026-10-12 12:00 pm | 10 |
| 2026-10-12 11:00 am | 8 |
| 2026-10-12 10:00 am | 8 |
| 2026-10-12 09:00 am | 9 |
| 2026-10-12 08:00 am | 11 |
| 2026-10-12 07:00 am | 12 |
| 2026-10-12 06:00 am | 13 |
| 2026-10-12 05:00 am | 14 |
| 2026-10-12 04:00 am | 12 |
| 2026-10-12 03:00 am | 13 |
| 2026-10-12 02:00 am | 12 |
| 2026-10-12 01:00 am | 13 |
| 2026-10-12 12:00 am | 19 |
| 2026-10-11 11:00 pm | 19 |
| 2026-10-11 10:00 pm | 20 |
| 2026-10-11 09:00 pm | 22 |
| 2026-10-11 08:00 pm | 19 |
| 2026-10-11 07:00 pm | 22 |
| 2026-10-11 06:00 pm | 23 |
24 - PM10
Las Flores Canyon
Carpinteria
Oct 13, 2026 @ 6:00 pm
39 - OZONE
46 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 06:00 pm | 39* | 46 |
| 2026-10-13 05:00 pm | 39 | 46 |
| 2026-10-13 04:00 pm | 41 | 42 |
| 2026-10-13 03:00 pm | 41 | 33 |
| 2026-10-13 02:00 pm | 40 | 34 |
| 2026-10-13 01:00 pm | 39 | 35 |
| 2026-10-13 12:00 pm | 37 | 37 |
| 2026-10-13 11:00 am | 36 | 47 |
| 2026-10-13 10:00 am | 34 | 38 |
| 2026-10-13 09:00 am | 32 | 33 |
| 2026-10-13 08:00 am | 30 | 16 |
| 2026-10-13 07:00 am | 28 | 9 |
| 2026-10-13 06:00 am | 27 | 19 |
| 2026-10-13 05:00 am | 25 | 21 |
| 2026-10-13 04:00 am | 24 | 21 |
| 2026-10-13 03:00 am | 26 | 31 |
| 2026-10-13 02:00 am | 26 | 22 |
| 2026-10-13 01:00 am | 25 | 23 |
| 2026-10-13 12:00 am | 25 | 23 |
| 2026-10-12 11:00 pm | 25 | 25 |
| 2026-10-12 10:00 pm | 27 | 17 |
| 2026-10-12 09:00 pm | 27 | 24 |
| 2026-10-12 08:00 pm | 30 | 31 |
| 2026-10-12 07:00 pm | 32 | 18 |
| 2026-10-12 06:00 pm | 35 | 20 |
| 2026-10-12 05:00 pm | 38 | 18 |
| 2026-10-12 04:00 pm | 38 | 21 |
| 2026-10-12 03:00 pm | 40 | 19 |
| 2026-10-12 02:00 pm | 39 | 27 |
| 2026-10-12 01:00 pm | 40 | 43 |
| 2026-10-12 12:00 pm | 36 | 36 |
| 2026-10-12 11:00 am | 37 | 22 |
| 2026-10-12 10:00 am | 33 | 38 |
| 2026-10-12 09:00 am | 31 | 26 |
| 2026-10-12 08:00 am | 28 | 23 |
| 2026-10-12 07:00 am | 29 | 19 |
| 2026-10-12 06:00 am | 26 | 27 |
| 2026-10-12 05:00 am | 25 | 32 |
| 2026-10-12 04:00 am | 27 | 19 |
| 2026-10-12 03:00 am | 26 | 38 |
| 2026-10-12 02:00 am | 26 | 37 |
| 2026-10-12 01:00 am | 26 | 47 |
| 2026-10-12 12:00 am | 26 | 43 |
| 2026-10-11 11:00 pm | 30 | 43 |
| 2026-10-11 10:00 pm | 30 | 42 |
| 2026-10-11 09:00 pm | 31 | 34 |
| 2026-10-11 08:00 pm | 30 | 34 |
| 2026-10-11 07:00 pm | 32 | 30 |
| 2026-10-11 06:00 pm | 32 | 38 |
46 - PM2.5
Carpinteria
Paradise Road
Oct 13, 2026 @ 5:00 pm
31 - OZONE
| Hour | OZONE |
|---|---|
| 2026-10-13 05:00 pm | 31 |
| 2026-10-13 04:00 pm | 31 |
| 2026-10-13 03:00 pm | 31 |
| 2026-10-13 02:00 pm | 31 |
| 2026-10-13 01:00 pm | 31 |
| 2026-10-13 12:00 pm | 30 |
| 2026-10-13 11:00 am | 28 |
| 2026-10-13 10:00 am | 23 |
| 2026-10-13 09:00 am | 15 |
| 2026-10-13 08:00 am | 11 |
| 2026-10-13 07:00 am | 10 |
| 2026-10-13 06:00 am | 11 |
| 2026-10-13 05:00 am | 11 |
| 2026-10-13 04:00 am | 11 |
| 2026-10-13 03:00 am | 11 |
| 2026-10-13 02:00 am | 10 |
| 2026-10-13 01:00 am | 14 |
| 2026-10-13 12:00 am | 17 |
| 2026-10-12 11:00 pm | 19 |
| 2026-10-12 10:00 pm | 20 |
| 2026-10-12 09:00 pm | 25 |
| 2026-10-12 08:00 pm | 28 |
| 2026-10-12 07:00 pm | 29 |
| 2026-10-12 06:00 pm | 30 |
| 2026-10-12 05:00 pm | 32 |
| 2026-10-12 04:00 pm | 35 |
| 2026-10-12 03:00 pm | 30 |
| 2026-10-12 02:00 pm | 30 |
| 2026-10-12 01:00 pm | 30 |
| 2026-10-12 12:00 pm | 27 |
| 2026-10-12 11:00 am | 27 |
| 2026-10-12 10:00 am | 15 |
| 2026-10-12 09:00 am | 15 |
| 2026-10-12 08:00 am | 10 |
| 2026-10-12 07:00 am | 10 |
| 2026-10-12 06:00 am | 12 |
| 2026-10-12 05:00 am | 16 |
| 2026-10-12 04:00 am | 21 |
| 2026-10-12 03:00 am | 21 |
| 2026-10-12 02:00 am | 22 |
| 2026-10-12 01:00 am | 20 |
| 2026-10-12 12:00 am | 23 |
| 2026-10-11 11:00 pm | 23 |
31 - OZONE
Paradise Road
Lompoc HS&P
Oct 13, 2026 @ 5:00 pm
38 - OZONE
| Hour | OZONE |
|---|---|
| 2026-10-13 05:00 pm | 38 |
| 2026-10-13 04:00 pm | 37 |
| 2026-10-13 03:00 pm | 38 |
| 2026-10-13 02:00 pm | 38 |
| 2026-10-13 01:00 pm | 41 |
| 2026-10-13 12:00 pm | 33 |
| 2026-10-13 11:00 am | 33 |
| 2026-10-13 10:00 am | 33 |
| 2026-10-13 09:00 am | 32 |
| 2026-10-13 08:00 am | 32 |
| 2026-10-13 07:00 am | 32 |
| 2026-10-13 06:00 am | 32 |
| 2026-10-13 05:00 am | 32 |
| 2026-10-13 04:00 am | 31 |
| 2026-10-13 03:00 am | 32 |
| 2026-10-13 02:00 am | 32 |
| 2026-10-13 01:00 am | 32 |
| 2026-10-13 12:00 am | 33 |
| 2026-10-12 11:00 pm | 33 |
| 2026-10-12 10:00 pm | 33 |
| 2026-10-12 09:00 pm | 33 |
| 2026-10-12 08:00 pm | 33 |
| 2026-10-12 07:00 pm | 34 |
| 2026-10-12 06:00 pm | 37 |
| 2026-10-12 05:00 pm | 38 |
| 2026-10-12 04:00 pm | 38 |
| 2026-10-12 03:00 pm | 38 |
| 2026-10-12 02:00 pm | 39 |
| 2026-10-12 01:00 pm | 22 |
| 2026-10-12 12:00 pm | 31 |
| 2026-10-12 11:00 am | 36 |
| 2026-10-12 10:00 am | 34 |
| 2026-10-12 09:00 am | 31 |
| 2026-10-12 08:00 am | 33 |
| 2026-10-12 07:00 am | 34 |
| 2026-10-12 06:00 am | 32 |
| 2026-10-12 05:00 am | 33 |
| 2026-10-12 04:00 am | 32 |
| 2026-10-12 03:00 am | 31 |
| 2026-10-12 02:00 am | 31 |
| 2026-10-12 01:00 am | 31 |
| 2026-10-12 12:00 am | 31 |
| 2026-10-11 11:00 pm | 31 |
| 2026-10-11 10:00 pm | 31 |
| 2026-10-11 09:00 pm | 30 |
| 2026-10-11 08:00 pm | 32 |
| 2026-10-11 07:00 pm | 34 |
| 2026-10-11 06:00 pm | 36 |
38 - OZONE