Ubicaciones y horarios de atención de las oficinas
Sede principal |
---|
Santa Barbara County APCD 260 N San Antonio Rd, Suite A Santa Barbara, CA 93110-1315 Teléfono: (805) 979-8050 Fax: (805) 594-0142 |
Indicaciones y mapa: Santa Barbara |
Pagos y facturación |
---|
A la atención de: Accounting Santa Barbara County APCD 260 N San Antonio Rd, Suite A Santa Barbara, CA 93110-1315 |
Nota: La dirección de casilla postal anterior se ha cerrado. Envíe los pagos y las facturas a la dirección de la sede principal que aparece arriba. |
Oficina de Santa Maria |
---|
Santa Barbara County APCD 301 E Cook St, Suite L Santa Maria, CA 93454 Teléfono: (805) 979-8050 Fax: (805) 594-0142 |
Indicaciones y mapa: Santa Maria |
Nota: Para concertar una reunión o una entrega en la oficina de Santa Maria, póngase en contacto con un miembro del personal del Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica (APCD) de los que figuran en el directorio del personal. |
Horarios de atención: El personal está disponible los martes y miércoles, de las 8:00 am hasta las 5:00 pm en ambas oficinas. Si necesita visitar nuestra oficina otro día, contáctenos para hacer un arreglo alternativo.
Cerrado los siguientes feriados en 2022: 17 de enero, 21 de febrero, 31 de marzo, 30 de mayo, 4 de julio, 5 de septiembre, 11 de noviembre, 24 y 25 de noviembre, y 26-30 de diciembre.
(SM): oficina de Santa Maria
Contactos del programa
Tema | Información de contacto (código de área: 805) |
---|---|
Preguntas generales | [email protected] |
Solicitudes de información pública en virtud de la Ley de Registros Públicos | [email protected] |
División administrativa y oficina ejecutiva | |
Información pública y medios de comunicación | 979-8283 o [email protected] |
Secretario de la junta | 979-8282 |
Asuntos fiscales: consultas sobre pagos o facturas | [email protected] |
División de cumplimiento | [email protected] |
Quejas | 979-8266 |
Disputas | [email protected] |
Informes anuales | [email protected] |
División de ingeniería | [email protected] |
Sustancias tóxicas del aire | [email protected] |
Asistencia empresarial | 979-8050 |
Averías: equipos permitidos | 979-8050 |
División de planificación | |
Programas educativos | [email protected] |
Sensores de calidad del aire | [email protected] |
Reglas | [email protected] |
Programa de recompra de automóviles antiguos | 979-8271 o [email protected] |
Directorio del personal
Nombre | Correo electrónico | Cargo | División | Código de área: 805 |
---|---|---|---|---|
Aguilar, Kristina | [email protected] | Gerenta de la división | División administrativa | 979-8288 |
Andrews, Paula | [email protected] | Técnica de permisos de calidad del aire II | División de ingeniería | 979-8321 |
Arlin Genet, Aeron | [email protected] | Encargado del control de contaminación atmosférica | Oficina ejecutiva | 979-8282 |
Bantilan, Lyz | [email protected] | Encargada de información pública | Oficina ejecutiva | 979-8283 |
Broggie, David | [email protected] | Especialista en calidad del aire III | División de planificación | 979-8332 |
Brown, Kevin | [email protected] | Ingeniero en calidad del aire III | División de ingeniería | 979-8313 |
Canney, Jake | [email protected] | Especialista en calidad del aire I | División de planificación | 979-8335 |
De Los Santos, Gerardo | [email protected] | Técnico en contabilidad | División administrativa | 979-8291 |
Economou, Alex | [email protected] | Especialista en calidad del aire II | División de planificación | 979-8333 |
Fredrickson, Jim | [email protected] | Supervisor de la división | División de planificación | 979-8328 |
Gazdecki, Glenn | [email protected] | Especialista en calidad del aire III | División de cumplimiento | 979-8301 |
Gomez, Leticia | [email protected] | Técnica en recursos humanos | División administrativa | 979-8287 |
Hamilton, Ted | [email protected] | Especialista en calidad del aire I | División de planificación | 979-8336 |
Harris, David | [email protected] | Gerente de la división | División de ingeniería | 979-8311 |
Kett, Eric | [email protected] | Supervisor de la división | División de cumplimiento | 979-8299 |
Knoll, Ames | [email protected] | Pasante | División de cumplimiento | 979-8310 |
Letts, Agnieszka | [email protected] | Ingeniera en calidad del aire I | División de ingeniería | 979-8317 |
Limon, Benise | [email protected] | Pasante | División de cumplimiento | 979-8309 |
Long, Aimee | [email protected] | Especialista en calidad del aire II | División de cumplimiento | 979-8306 |
Lupini, Marina | [email protected] | Especialista en calidad del aire I | División de cumplimiento | 979-8305 |
McKay, Michael | [email protected] | Especialista en calidad del aire III | División de planificación | 979-8331 |
McNally, Kaitlin | [email protected] | Gerenta de la división | División de cumplimiento | 979-8298 |
Mitro, Tim | [email protected] | Ingeniero en calidad del aire III | División de planificación | 979-8329 |
Mountain, Charlotte | [email protected] | Ingeniera en calidad del aire II | División de ingeniería | 979-8314 |
Saldana, Lorena | [email protected] | Asistente ejecutiva/secretaria de la junta | Oficina ejecutiva | 979-8282 |
Saldana, Yesenia | [email protected] | Técnica en contabilidad | División administrativa | 979-8292 |
Sales, Maria | [email protected] | Técnica de oficina | División administrativa | 979-8295 |
Sarraf, William | [email protected] | Supervisor de la división | División de ingeniería | 979-8312 |
Silva, Rachael | [email protected] | Supervisora de la división | División administrativa | 979-8290 |
Swain, Sage | [email protected] | Especialista en calidad del aire III | División de cumplimiento | 979-8303 |
Waddington, Emily | [email protected] | Especialista en calidad del aire I | División de planificación | 979-8334 |
Wong, Bryan | [email protected] | Especialista en calidad del aire II | División de cumplimiento | 979-8302 |
Woo, Adam | [email protected] | Pasante | División de planificación | 979-8338 |
Collins, Patrick | [email protected] | Especialista en calidad del aire I | División de planificación | 979-8339 |
Dooley, Noah | [email protected] | Ingeniero en calidad del aire I | División de ingeniería | 979-8316 |
Acerca de este sitio web
Si tiene preguntas o comentarios acerca de este sitio web, comuníquese con la encargada de información pública del distrito, Lyz Bantilan, mediante la siguiente dirección: [email protected].